- ホーム
- MVDL40127-MH8
MVDL40127-MH8
2024年3月27日生産終了
直管LEDランプ
基本情報
- カテゴリ
- 直管LEDランプ搭載ベース照明(一般形)
- 器具形状
- 逆富士形(V1)
- シリーズ名
- -
- 希望小売価格(税別)
- 16,600円
- 納期区分
- 生産終了品
- 発売日
- 2014/06/01
- JANコード
- 4904323-769407
- 商品コード
- 06433302
製品詳細
- 電源電圧(V):100~242
- 周波数(Hz):Hzフリー
【セット①の場合】
組合せ商品名 | 商品コード | 使用数 | 備考 | セット注釈 | セット合計 希望小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|
LDL40S・N/22/34/PC | 06157104 | 1 | FHF32相当 | 33,100円 |
光源色 | 平均演色評価数 | 定格光束(lm) | 固有エネルギー消費効率(lm/W) | 平均消費電力(W) | ランプ寿命(時間) |
---|---|---|---|---|---|
相関色温度(K) | 定格消費電力(W) | 光束維持率(%) | |||
昼白色 | Ra83 | 3400 | 130.7 | 40000 | |
5000 | 26 | 90 |
【セット②の場合】
組合せ商品名 | 商品コード | 使用数 | 備考 | セット注釈 | セット合計 希望小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|
LDL40S・N/17/25/PC2 | 06157119 | 1 | FLR40相当 | 29,100円 |
光源色 | 平均演色評価数 | 定格光束(lm) | 固有エネルギー消費効率(lm/W) | 平均消費電力(W) | ランプ寿命(時間) |
---|---|---|---|---|---|
相関色温度(K) | 定格消費電力(W) | 光束維持率(%) | |||
昼白色 | Ra83 | 2500 | 119.0 | 40000 | |
5000 | 21 | 85 |
- 光源:直管形LEDランプ
- 全長(mm): 1250
- 幅①(mm): 128
- 高さ(mm): 101
- 質量(Kg):1.7
- 本体:鋼板/亜鉛メッキ仕上げ
- 反射板:鋼板/白色仕上げ(高反射白色塗装)