- ホーム
- MADL40228-MKX8
MADL40228-MKX8
2024年3月27日生産終了
直管LEDランプ
基本情報
- カテゴリ
- 直管LEDランプ搭載ベース照明(一般形)
- 器具形状
- 両反射笠付(AW)
- シリーズ名
- -
- 希望小売価格(税別)
- 24,000円
- 納期区分
- 生産終了品
- 発売日
- 2013/01/01
- JANコード
- 4904323-767052
- 商品コード
- 06433141
製品詳細
- 電源電圧(V):100~242
- 周波数(Hz):Hzフリー
- 連続調光:約20%~100%
- 調光制御方式:PWM方式
【セット①の場合】
組合せ商品名 | 商品コード | 使用数 | 備考 | セット注釈 | セット合計 希望小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|
LDL40S・N/22/34/PC | 06157104 | 2 | FHF32相当 | 57,000円 |
光源色 | 平均演色評価数 | 定格光束(lm) | 固有エネルギー消費効率(lm/W) | 平均消費電力(W) | ランプ寿命(時間) |
---|---|---|---|---|---|
相関色温度(K) | 定格消費電力(W) | 光束維持率(%) | |||
昼白色 | Ra83 | 6450 | 134.3 | 42 | 40000 |
5000 | 48 | 90 |
【セット②の場合】
組合せ商品名 | 商品コード | 使用数 | 備考 | セット注釈 | セット合計 希望小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|
LDL40S・N/17/25/PC2 | 06157119 | 2 | FLR40相当 | 49,000円 |
光源色 | 平均演色評価数 | 定格光束(lm) | 固有エネルギー消費効率(lm/W) | 平均消費電力(W) | ランプ寿命(時間) |
---|---|---|---|---|---|
相関色温度(K) | 定格消費電力(W) | 光束維持率(%) | |||
昼白色 | Ra83 | 4740 | 124.7 | 34 | 40000 |
5000 | 38 | 85 |
- 光源:直管形LEDランプ
- 全長(mm): 1248
- 幅①(mm): 215
- 高さ(mm): 108
- 質量(Kg):2.7
- 本体:鋼板/白色仕上げ
- 反射板:鋼板/白色仕上げ(高反射白色塗装)